地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
松江市、安来市、出雲市、雲南市、 |
全紙 | 3 | 4 | |
隠岐郡 | 5 | |||
大田市 | 4 | |||
浜田市、益田市、鹿足郡、 |
||||
邑智郡、江津市桜江町 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
全県 | 全紙 | 2.8 | 3.9 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
全県 | 全紙 | 3 | 4 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
全県 | 全紙 | 3.0 | 4.9 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
岩国市、玖玽郡 | 全紙 | 3.0 | 4.4 | |
柳井市、大島郡、 |
4 | |||
下松市、光市、周南市 | 3.2 | 4.2 | ||
山口市 | ||||
防府市 | ||||
宇部市、山陽小野田市 | ||||
長門市、萩市、阿武市 | ||||
美祢市 | ||||
美祢郡 | ||||
下関市 |