地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
福岡地区 | 全紙 | 3.2 | 4.2 | |
北九州地区 | ||||
筑豊地区 | ||||
筑後地区 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
熊本市(熊本・山鹿・菊池・阿蘇・宇土・ |
熊本日日新聞 | 3.2 | 4.5 | |
他紙 | 3.2 | |||
八代市(八代・水俣市・八代郡・ 芦北郡) |
熊本日日新聞 | 3.2 | 4.5 | |
他紙 | 3.2 | |||
天草市(天草・上天草市・天草郡) | 熊本日日新聞 | 3.2 | 4.5 | |
他紙 | 3.2 | |||
玉名市(玉名・荒尾市・玉名郡) | 熊本日日新聞 | 3.2 | 4.5 | |
他紙 | 3.2 | |||
人吉市(人吉市・球磨郡) | 熊本日日新聞 | 3.2 | 4.5 | |
他紙 | 3.2 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
大分市(新・旧)、別府市 | 合同 | 3 | 5 | |
他紙 | 2.8 | 4.6 | ||
大分市周辺、県南地区(速見郡・大分郡・ |
合同 | 3 | 4.6 | |
他紙 | 2.8 | |||
県北、日田(中津市・下毛郡・宇佐市・ |
全紙 | 3 | 4.1 | |
日田市・玖珠郡 | 合同 | 3 | 4 | |
他紙 | 2.8 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
全県 | 宮崎日日新聞 | 3.3 | 4.5 | |
他紙 | 3 | 4 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
全域【南松浦郡・五島・対馬は除く】 | 全紙 | 3 | 4.2 | |
南松浦郡 | 全紙 | 3.7 | 6 | |
五島市【長崎新聞福江販売店除く】 | 全紙 | 3.7 | 6 | |
長崎新聞福江販売店 | 長崎新聞 | 3.9 | 6.6 | |
対馬市【厳原】 | 全紙 | 3 | 6 | |
対馬市【比田勝】 | 全紙 | 5.5 | 9 | |
対馬市【佐須奈】 | 全紙 | 5.5 | 12 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
全域 | 佐賀新聞 | 3.3 | 4.5 | |
中央紙 | 3 | 4.2 | ||
西日本新聞 | 3.2 | 4.2 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
鹿児島市 【旧揖宿郡・旧日置郡は除く】 |
南日本新聞 西日本・毎日 |
3.1 | 4.6 | |
朝日・読売 | 3 | 4.4 | ||
上記以外地区 | 南日本新聞 西日本・毎日 |
2.9 | 4.2 | |
朝日・読売 | 3.5 | 5.4 | ||
奄美市・大島地区 | 南日本新聞 西日本・毎日 |
2.9 | 4.2 | |
朝日・読売 | 6 | 5.4 | ||
南海日々新聞 | 6.5 | 7.5 | ||
奄美新聞 | 6.5 | 7.5 | ||
奄美市・大島地区(市外・離島) | 南海日々新聞 | 6.5 | 8.5 | |
奄美新聞 | 6.5 | 8.5 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
沖縄県 | 沖縄タイムス | 3.8 | 7.5 | |
琉球新報 | ||||
平良市 | 宮古新報 | 6.6 | 8.8 | |
宮古毎日 | ||||
石垣市 | 八重山日報 | 6.6 | 9.9 | |
八重山毎日 | 7.7 |