地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
名古屋市 | 全紙 | 2.8 | 4.5 | |
犬山市、江南市、岩倉市、一宮市、 |
||||
瀬戸市、尾張旭市 | ||||
愛知郡(長久手町) | ||||
豊明市、日進市、愛知郡(東郷町) | ||||
豊田市(稲武を除く)、西加茂郡 | 2.8 | |||
知立市、刈谷市、安城市、岡崎市、額田郡 |
||||
高浜市、碧南市 | ||||
西尾市、幡豆郡 | 2.8 | 5.2 | ||
豊橋市、豊川市、蒲郡、 |
2.8 | 4.5 | ||
新城市(新城西・新城東を除く) | 2.8 | 4.5 | ||
豊田市(稲武)、北設楽郡 | 2.8 | 4.5 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
熱海市 | 全紙 | 3.4 | 5.5 | |
伊東市 | ||||
加茂郡東海岸 | ||||
下田市 | ||||
加茂郡西海岸 | ||||
伊豆市土肥、沼津市戸田 | ||||
伊豆市(土肥以外)、伊豆の国市 | 3.3 | 5.4 | ||
三島市 | ||||
裾野市 | ||||
御殿場市 | ||||
駿東郡(小山町) | ||||
沼津市 | ||||
富士市 | ||||
富士宮市 | ||||
庵原郡 | 3.2 | 5.1 | ||
静岡市清水興津 | ||||
静岡市清水(興津を除く) | 3 | 4.8 | ||
静岡市 | ||||
焼津市 | 3.2 | 5.1 | ||
藤枝市 | ||||
志太郡 | ||||
島田市 | ||||
島田市(金谷)、榛原郡牧ノ原市 | 3.3 | 5.4 | ||
御前崎市、菊川市 | ||||
掛川市 | ||||
周智郡森町 | ||||
袋井市 | ||||
磐田市 | ||||
浜松市浜松区 | ||||
浜松市笠井区、浜北区 | ||||
浜松市天竜区 | ||||
浜松市浦川区 | ||||
浜松市雄踏、舞阪、浜名 | ||||
湖西市 | ||||
浜松市引佐 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、 |
全紙 | 2.8 | 4.6 | |
大垣市、海津市、安八市、不破市、 養老郡、甲斐郡(大野黒野を除く) |
2.8 | 4.6 | ||
美濃市、美濃加茂市、関市、郡上市、加茂郡、 |
2.8 | 4.6 | ||
恵那市、中津川市、多治見市、土岐市、瑞浪市、可児市、可児郡 | ||||
高山市、飛騨市 | 5 | |||
下呂市 |
地 区 | 銘 柄 | サイズ | ||
---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | ||
桑名市、四日市市、 |
全紙 (一部指定有り) |
2.8 | 4.4 | |
鈴鹿市、亀山市 | ||||
津市、松坂市、伊勢市、鳥羽市、多気郡 |
||||
志摩市、度会郡 | ||||
尾鷲市、北牟婁郡 | 3 | 4 | ||
伊賀市、名張市 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | |
熊野市、新宮市 | 2.7 | 4.1 | ||
南牟婁郡 | ||||
熊野市、新宮市、 |
2.7 | 4.1 |