地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
松江市 | 5.5 | 5.5 |
安来市 | 8.0 | 8.0 |
出雲市 | 18.0 | 18.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
米子市 | 5.5 | 5.5 |
鳥取市 | 7.0 | 7.0 |
境港市 | 8.0 | 8.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
岡山市 | 4.0 | 4.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
安芸郡(海田町・府中町) | 3.8 | 3.8 |
広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・ 安佐北区・安芸区・佐伯区) |
4.0 | 4.0 |
福山市、東広島市、廿日市市 | 7.5 | 7.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、 長門市、周南市 |
3.5 | 3.5 |