地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
函館市、千歳市、恵庭市 | 3.5 | 3.5 |
旭川市、室蘭市、登別市、北見市、網走市、美幌町、大空町、津別町、訓子府町、置戸町 | 3.8 | 4.0 |
札幌市(中央区・北区・東区・白石区・豊平区・南区・西区・厚別区・手稲区・清田区) | 4.5 | 5.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、つがる市 | 4.0 | 4.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
秋田市 | 4.5 | 5.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
盛岡市、岩手郡(滝沢村)、紫波郡(矢巾町・紫波町) | 4.5 | 5.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
山形市、天童市、鶴岡市、酒田市 | 4.5 | 5.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)、名取市、多賀城市、黒川郡(富谷町)、 宮城郡(利府町・七里ヶ浜町) |
4.5 | 5.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
福島市、郡山市、須賀川市 | 4.5 | 5.0 |
いわき市、会津若松市 | 7.0 | 8.0 |