地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
足立区、江戸川区、葛飾区、文京区、台東区、墨田区、江東区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区 | 3.8 | 4.2 |
品川区、目黒区、新宿区、千代田区、中央区、港区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市 | 4.7 | 4.8 |
府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 | 5.0 | 6.0 |
青梅市 | 6.0 | 7.0 |
瑞穂町、日の出町 | 7.5 | 8.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
川崎市(幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区) | 4.5 | 5.0 |
平塚市、中郡大磯町 | 4.5 | 5.5 |
大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市 | 4.8 | 5.0 |
藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町 | 4.8 | 5.2 |
横浜市(港北区・戸塚区・港南区・旭区・瀬谷区・泉区・保土ヶ谷区・緑区・栄区・青葉区・都筑区・川崎区) | 5.0 | 5.0 |
横浜市(鶴見区・神奈川区・中区・磯子区・金沢区)、小田原市、相模原市 | 5.0 | 5.5 |
横須賀市 | 5.3 | 5.5 |
鎌倉市、逗子市、三浦郡葉山町 | 5.5 | 5.9 |
横浜市(西区・南区) | 5.7 | 6.0 |
南足柄市、足柄上郡大井町 | 6.0 | 6.5 |
秦野市 | 6.6 | 7.0 |
厚木市 | 7.0 | 8.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
流山市、松戸市、柏市、 | 4 | 4.5 |
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区) 鎌ヶ谷市、習志野市、 |
4 | 4.5 |
野田市、白井市、八千代市、佐倉市、成田市、 印西市、我孫子市、 |
4.5 | 4.8 |
浦安市、市川市、船橋市 | 3.8 | 4.2 |
茂原市、東金市、市原市、袖ケ浦市、八街市、富里市 | 6.5 | 7.0 |
君津市 | 6.5 | 7.0 |
木更津市、四街道市 | 6.5 | 7.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
狭山市、入間市、春日部市、久喜市、加須市、幸手市、羽生市、宮代町、杉戸町 | 4.8 | 5.0 |
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)、上尾市、戸田市、越谷市、川口市、吉川市、草加市、八潮市、三郷市、鳩ヶ谷市、所沢市、川越市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 | 4.8 | 5.5 |
本庄市、東松山市、鴻巣市、深谷市、熊谷市、蓮田市、蕨市、桶川市、行田市、北本市、伊奈町、白岡町 | 5.0 | 5.5 |
飯能市 | 6.0 | 6.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
土浦市、竜ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、 守谷市、つくばみらい市、稲敷郡阿見町、美浦町、 北相馬郡利根町 |
5.0 | 6.0 |
かすみがうら市 | 6.0 | 7.0 |
水戸市、日立市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、ひたちなか市、東海村、那珂市、筑西市 | 7.0 | 8.0 |
常総市、笠間市 | 11.5 | 13.5 |
鹿島市、神栖市、潮来市、坂東市 | 17.0 | 19.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
宇都宮市、小山市 | 6.0 | 6.0 |
足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、下野市 | 7.0 | 8.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
前橋市、伊勢崎市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市 | 6.5 | 7.5 |