地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
北九州市、宗像市、小郡市、福津市 | 3.5 | 3.5 |
福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・ 城南区・早良区) |
3.8 | 3.8 |
三井郡太刀洗町 | 5.0 | 6.0 |
大牟田市、久留米市 | 5.5 | 5.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
熊本市 | 3.5 | 3.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
大分市 | 5.0 | 5.0 |
別府市 | 6.0 | 6.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
宮崎市 | 6.5 | 6.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
長崎市、佐世保市、諫早市、大村市 | 5.0 | 6.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
佐賀市 | 5.0 | 6.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
鹿児島市 | 3.5 | 3.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、 豊見城市、うるま市、南城市 |
5.5 | 5.5 |