地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
新潟市(東区・中央区・江南区・西区) | 4.0 | 4.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
佐久市 | 5.0 | 5.5 |
小諸市 | 6.0 | 6.5 |
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、中野市、茅野市、塩尻市、安曇野市、御代田町 | 7.0 | 7.5 |
軽井沢町・旧軽 | 8.0 | 8.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
甲府市、甲斐市 | 6.0 | 7.0 |
韮崎市、南アルプス市 | 7.0 | 7.5 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
富山市 | 4.0 | 4.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
金沢市、白山市、石川郡(野々市町)、 河北郡(内灘町)、津幡町 |
4.0 | 4.0 |
地 区 | サイズ | |
---|---|---|
A4 | B4 | |
福井市、敦賀市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡(永平寺町) | 4.0 | 4.0 |