

料金表に関しましては、現在、用紙・原燃料価格の高騰及び物流コストの上昇等の理由により改定中となっております。お見積りに関しましては、たいへんお手数ではありますが弊社営業担当までお電話またはメールにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 28,800 | 32,800 | 32,800 | |
| 38,000 | 41,000 | 43,800 | |
| 48,000 | 49,800 | 51,800 | |
| 53,800 | 57,800 | 67,800 | |
| 61,800 | 67,800 | 76,800 | |
| 68,800 | 76,800 | 84,800 | |
| 77,800 | 85,800 | 94,800 | |
| 87,800 | 93,800 | 104,800 | |
| 97,800 | 105,800 | 111,800 | |
| 105,800 | 114,800 | 123,800 | |
| 112,800 | 119,800 | 133,800 | |
| 160,800 | 169,800 | 175,800 | |
| 199,800 | 204,800 | 229,800 | |
| 288,000 | 295,800 | 319,800 | |
| 425,800 | 452,800 | 498,000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 28,800 | 32,800 | 32,800 | |
| 38,000 | 41,800 | 43,800 | |
| 48,000 | 49,800 | 51,800 | |
| 57,800 | 61,800 | 68,800 | |
| 63,800 | 72,800 | 82,800 | |
| 72,800 | 83,800 | 93,800 | |
| 82,800 | 92,800 | 105,800 | |
| 92,800 | 102,800 | 113,800 | |
| 104,800 | 115,800 | 126,800 | |
| 112,800 | 126,800 | 134,800 | |
| 123,800 | 136,800 | 144,800 | |
| 175,800 | 187,800 | 189,800 | |
| 222,800 | 231,800 | 242,800 | |
| 321,800 | 336,800 | 348,800 | |
| 475,800 | 508,000 | 551,800 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 44,800 | 55,800 | 60,800 | |
| 53,800 | 58,000 | 68,800 | |
| 61,800 | 67,800 | 78,800 | |
| 64,800 | 72,800 | 80,800 | |
| 75,800 | 84,800 | 94,800 | |
| 88,800 | 98,800 | 111,800 | |
| 99,800 | 109,800 | 124,800 | |
| 111,800 | 121,800 | 134,800 | |
| 125,800 | 138,800 | 148,800 | |
| 135,800 | 151,800 | 158,800 | |
| 148,000 | 165,800 | 170,800 | |
| 210,800 | 223,800 | 225,800 | |
| 268,800 | 279,800 | 289,800 | |
| 389,800 | 404,800 | 411,800 | |
| 573,800 | 608,800 | 651,800 | |
![]()

タートルライド社は全国の新聞会社系折込会社と提携しており、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞の全国4大紙はもちろん、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞などのブロック紙~地方紙まで、特定新聞に偏ることなく、適切で効果的な新聞折り込みを実現しています。各エリアのシェア・世帯数等の一覧詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。折込チラシで悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。
弊社は全国47都道府県の新聞への折り込み広告が可能です。
![]()
![]()

新聞折込広告チラシをお考えの方は、こちらのコンテンツもご覧ください。



































