料金表に関しましては、現在、用紙・原燃料価格の高騰及び物流コストの上昇等の理由により改定中となっております。お見積りに関しましては、たいへんお手数ではありますが弊社営業担当までお電話またはメールにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
50,800 | 53,800 | 59,800 | |
52,800 | 57,800 | 66,800 | |
58,800 | 66,800 | 78,000 | |
73,800 | 83,800 | 96,800 | |
90,800 | 102,800 | 114,800 | |
107,800 | 121,800 | 131,800 | |
125,800 | 141,800 | 148,000 | |
142,800 | 159,800 | 161,800 | |
158,800 | 174,800 | 176,800 | |
172,800 | 186,800 | 194,800 | |
188,000 | 200,800 | 211,800 | |
280,000 | 300,800 | 308,800 | |
355,800 | 370,800 | 407,800 | |
498,800 | 524,800 | 588,000 | |
784,800 | 844,800 | 945,800 |
51,800 | 57,800 | 64,800 | |
54,800 | 61,800 | 68,800 | |
63,800 | 72,800 | 81,800 | |
81,800 | 91,800 | 105,800 | |
101,800 | 111,800 | 128,800 | |
122,800 | 132,800 | 146,800 | |
144,800 | 155,800 | 166,800 | |
164,800 | 175,800 | 184,800 | |
183,800 | 190,800 | 201,800 | |
201,800 | 207,800 | 222,800 | |
220,800 | 225,800 | 238,800 | |
320,800 | 327,800 | 351,800 | |
402,800 | 423,800 | 466,800 | |
591,800 | 613,800 | 677,800 | |
954,800 | 993,800 | 1,095,800 |
58,800 | 63,800 | 73,800 | |
62,800 | 68,800 | 74,800 | |
72,800 | 81,800 | 90,800 | |
94,800 | 104,800 | 118,800 | |
118,000 | 128,800 | 144,800 | |
143,800 | 153,800 | 166,800 | |
167,800 | 178,800 | 189,800 | |
194,800 | 205,800 | 213,800 | |
214,800 | 222,800 | 233,800 | |
237,800 | 244,800 | 257,800 | |
257,800 | 265,800 | 280,800 | |
379,800 | 386,800 | 408,800 | |
481,800 | 498,800 | 543,800 | |
701,800 | 725,800 | 792,800 | |
1,136,800 | 1,180,800 | 1,288,800 |
タートルライド社は全国の新聞会社系折込会社と提携しており、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞の全国4大紙はもちろん、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞などのブロック紙~地方紙まで、特定新聞に偏ることなく、適切で効果的な新聞折り込みを実現しています。各エリアのシェア・世帯数等の一覧詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。折込チラシで悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。
弊社は全国47都道府県の新聞への折り込み広告が可能です。
新聞折込広告チラシをお考えの方は、こちらのコンテンツもご覧ください。