料金表に関しましては、現在、用紙・原燃料価格の高騰及び物流コストの上昇等の理由により改定中となっております。お見積りに関しましては、たいへんお手数ではありますが弊社営業担当までお電話またはメールにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
26,800 | 31,800 | 31,800 | |
28,800 | 32,800 | 32,800 | |
38,800 | 41,800 | 41,800 | |
39,800 | 42,800 | 43,800 | |
43,800 | 44,800 | 46,800 | |
51,800 | 56,800 | 66,800 | |
55,800 | 61,800 | 71,800 | |
60,800 | 65,800 | 76,800 | |
64,800 | 72,800 | 83,800 | |
69,800 | 78,000 | 88,000 | |
76,800 | 83,800 | 95,800 | |
99,800 | 109,800 | 121,800 | |
126,800 | 138,000 | 149,800 | |
165,800 | 186,800 | 201,800 | |
241,800 | 268,000 | 293,800 |
26,800 | 31,800 | 31,800 | |
28,800 | 32,800 | 32,800 | |
38,800 | 41,800 | 41,800 | |
39,800 | 42,800 | 43,800 | |
43,800 | 44,800 | 46,800 | |
56,800 | 59,800 | 69,800 | |
61,800 | 64,800 | 73,800 | |
66,800 | 70,800 | 81,800 | |
71,800 | 78,000 | 88,000 | |
78,800 | 84,800 | 96,800 | |
85,800 | 90,800 | 104,800 | |
108,000 | 118,000 | 129,800 | |
138,000 | 149,800 | 163,800 | |
179,800 | 194,800 | 216,800 | |
264,800 | 289,800 | 318,000 |
34,800 | 39,800 | 45,800 | |
43,800 | 49,800 | 54,800 | |
51,800 | 58,000 | 68,800 | |
53,800 | 59,800 | 69,800 | |
56,800 | 60,800 | 72,800 | |
62,800 | 68,800 | 76,800 | |
68,000 | 71,800 | 81,800 | |
73,800 | 78,000 | 88,000 | |
78,000 | 85,800 | 95,800 | |
88,000 | 94,800 | 105,800 | |
94,800 | 101,800 | 113,800 | |
125,800 | 133,800 | 146,800 | |
158,000 | 172,800 | 184,800 | |
213,800 | 226,800 | 248,000 | |
322,800 | 346,800 | 374,800 |
タートルライド社は全国の新聞会社系折込会社と提携しており、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経新聞の全国4大紙はもちろん、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞などのブロック紙~地方紙まで、特定新聞に偏ることなく、適切で効果的な新聞折り込みを実現しています。各エリアのシェア・世帯数等の一覧詳細データを元に確実に反響・効果を上げます。折込チラシで悩んだら、是非、弊社へご連絡下さい。
弊社は全国47都道府県の新聞への折り込み広告が可能です。
新聞折込広告チラシをお考えの方は、こちらのコンテンツもご覧ください。